6月 23, 2020
2020年7月23日
ローラ・ケリー州知事は本日、カンザス州56のコミュニティに対し、地域開発補助金コロナウイルス対応補助金(CDBG-CV)の第2ラウンドを発表した。パンデミックとその経済的影響を受けた地域社会を支援するため、総額$720万ドル以上が支給される。
「地域社会への追加的な支援策を発表できることを嬉しく思う。 ローラ・ケリー知事はこう語った。 「これは、地域経済を強化し、カンザス州住民の生活を向上させ、経済の活力を維持するために不可欠な支援である。
これらの補助金は2つのカテゴリーに分かれている:経済開発」と「食事プログラム」である。経済開発補助金は、在庫、賃金、光熱費などの運転資金を賄うことで、地元企業が低所得から中所得の人々の雇用を維持できるよう、地域社会に資金を提供するものです。ミール・プログラム補助金は、ミール・オン・ウィールズ、地元のフードバンク、または学校給食プログラムの喪失により影響を受けている子供たちに食事を提供する団体を支援するためのものです。
「この危機はまだ続いており、州内の地域社会はまだ困窮している。 デービッド・トーランド商務長官はこう語った。 "これらのCDBG-CV賞は、州経済を再建するために、これらの市や郡がビジネスや最も弱い立場の住民を支援する方法を提供する"
CDBG補助金は、カンザス州の小規模で農村部の多い地域社会を支援する商工省の主要な手段の一つである。CDBG-CV補助金は、連邦政府のコロナウイルス支援・救済・経済安全保障(CARES)法からの州の割り当ての一部であり、カンザス州のコミュニティが再開の段階で住民や企業のニーズに対応できるよう支援するためのものである。
以下の地域がCDBG-CVの受賞地である。
| 受取人 | 賞金額 |
|---|---|
| アルマ | $132,000.00 |
| アンドーヴァー | $132,000.00 |
| オーガスタ | $132,000.00 |
| バーバー郡 | $110,000.00 |
| ブルーラピッズ | $132,000.00 |
| バーリンゲーム | $132,000.00 |
| バーリントン | $132,000.00 |
| ケイニー | $38,500.00 |
| チェリーヴェール | $167,000.00 |
| カウンシル・グローブ | $132,000.00 |
| カウリー郡 | $132,000.00 |
| ダマール | $38,500.00 |
| ディキンソン郡 | $132,000.00 |
| エルドラド | $132,000.00 |
| エリス | $168,000.00 |
| エリス郡 | $132,000.00 |
| フロンテナック | $132,000.00 |
| ゴッダード | $132,000.00 |
| グリーンウッド郡 | $167,000.00 |
| ヘイズビル | $132,000.00 |
| ハイランド | $132,000.00 |
| ヒルズボロ | $132,000.00 |
| インマン | $132,000.00 |
| キングマン郡 | $132,000.00 |
| ラシニュ | $22,000.00 |
| リンズボリ | $132,000.00 |
| リンドン | $167,000.00 |
| マディソン | $66,000.00 |
| マンカト | $132,000.00 |
| マリオン | $167,000.00 |
| マリスビル | $171,400.00 |
| メディスン・ロッジ | $114,400.00 |
| マイアミ郡 | $132,000.00 |
| ノートン郡 | $173,600.00 |
| オークリー | $44,000.00 |
| オーセージ・シティ | $173,600.00 |
| オサワトミー | $167,000.00 |
| オーバーブルック | $167,000.00 |
| ピーボディ | $88,000.00 |
| フィリップスバーグ | $167,000.00 |
| ポタワトミー郡 | $132,000.00 |
| ライス郡 | $132,000.00 |
| ライリー郡 | $167,000.00 |
| ルックス郡 | $132,000.00 |
| ローズヒル | $66,000.00 |
| サリーナ | $169,200.00 |
| サリーン郡 | $132,000.00 |
| スクラントン | $125,400.00 |
| セダン | $167,000.00 |
| 聖フランシスコ | $173,600.00 |
| スタッフォード郡 | $79,200.00 |
| ストックトン | $132,000.00 |
| サムナー郡 | $138,600.00 |
| トンガノクシー | $59,400.00 |
| ウィンチェスター | $128,400.00 |
| イェーツ・センター | $132,000.00 |
今回の助成金第2ラウンドは、商務省がCARES法の追加資金を受け取ったことにより実現した。次(第3次)の助成が決定した場合は、米国住宅都市開発省から情報が提供され次第、発表される。
地域開発ブロック補助金コロナウイルス対応補助金プログラムの詳細については、www.kansascommerce.gov/cdbg-cv/。
カンザス州におけるCOVID-19の最新情報については、covid.ks.gov/を参照のこと。