カンザス州には、自然の美しさ、素朴さ、田舎暮らしの共同体の絆があふれています。カンザスの田舎の平和と喜びを体験していただきたいので、追加ボーナスもご用意しました。
カンザス州は95の郡を "カンザス州 "に指定した。ルーラル・オポチュニティ・ゾーンつまり、移住には大きな特典が伴うということだ。指定された郡は、フルタイムの新住民に対し、以下の財政的優遇措置のいずれか、または両方を提供している: 学生ローン返済支援 または 100% 州所得税控除.
As if June 2, 2025, 23 counties will be ineligible for the Student Loan Repayment program. These counties will still be eligible for the tax credit. To view which counties are or are not eligible, view the ROZ県参加登録.
デービッド・トーランド副知事兼商務長官は、農村地域機会ゾーン(ROZ)地元マーケティング補助金の第1ラウンドで、カンザス州40郡に$38万ドルが授与されたと発表した。助成金額は、郡のROZプログラムに対する年間スポンサーシップに基づいて決定された。この補助金は、郡が新住民に提供するROZ独自の経済的優遇措置のマーケティングを支援することを目的としている:学生ローン返済支援および/または100%州所得税控除。
ROZの学生ローン払い戻し支援とは何ですか?
ROZの学生ローン払い戻しを受ける資格があります。
応募期間
Applications are open for eligible counties from Jan 1. to Sept. 30.
ROZの申請および資格に関するご質問は、Eメールにてお問い合わせください。 [email protected] 最速のレスポンスのために。
ROZ 100%州所得税控除とは??
居住者である個人は、農村地域機会ゾーンに住居を構えてから連続 5 年以内であれば、この控除を申請することができる。これは、個人が 2011 年 7 月 1 日以降 2026 年 1 月 1 日より前に農村機会ゾーンに住所を構え、かつ、当 該州の農村機会ゾーンに住所を構える直前の 5 年間以上、州外に居住していた場合を想定している。2019年1月1日以降に農村機会ゾーンに住所を定めた場合、控除を申請できる年数が短縮される。控除を申請できる最後の機会は、2027年に提出される個人の2026年の申告書となる。
ROZ 100%州所得税控除の対象となる可能性があります。
ROZの申請および資格に関するご質問は、以下をご覧ください。 カンザス州歳入局
郡 | 設立日 | 郡開始日 | Student Loan Repayment Program End Date |
---|---|---|---|
アレン郡 | 7/1/2013 | 9/17/2013 | |
アンダーソン郡 | 7/1/2013 | 4/21/2014 | |
アチソン郡 | 5/27/2021 | 6/8/2021 | 6/2/2025 |
バーバー郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
バートン郡 | 5/27/2021 | 11/9/2021 | 6/2/2025 |
バーボン郡 | 7/1/2013 | 9/16/2013 | |
ブラウン郡 | 7/1/2013 | 11/4/2013 | |
バトラー郡 | ROZではない | ROZではない | |
チェイス郡 | 7/1/2014 | 01/01/2024 | |
チャウタウクア郡 | 7/1/2011 | 10/31/2011 | |
チェロキー郡 | 7/1/2013 | 2/9/2015 | 6/2/2025 |
シャイアン郡 | 7/1/2011 | 7/29/2011 | |
クラーク郡 | 7/1/2011 | 7/8/2011 | |
クレイ郡 | 7/1/2013 | 8/19/2013 | |
クラウド郡 | 7/1/2011 | 8/29/2011 | |
コフィー郡 | 7/1/2013 | 12/23/2013 | |
コマンチ郡 | 7/1/2011 | 8/20/2013 | |
カウリー郡 | 5/27/2021 | 5/18/2021 | 6/2/2025 |
クロフォード郡 | 5/27/2021 | 6/18/2021 | 6/2/2025 |
ディケーター郡 | 7/1/2011 | 7/19/2011 | |
ディキンソン郡 | 5/27/2021 | 6/17/2021 | 6/2/2025 |
ドニファン郡 | 7/1/2013 | 8/19/2013 | |
ダグラス郡 | ROZではない | ROZではない | |
エドワーズ郡 | 7/1/2011 | 7/18/2011 | |
エルク郡 | 7/1/2011 | 7/30/2012 | |
エリス郡 | 5/27/2021 | 6/21/2021 | 6/2/2025 |
エルズワース郡 | 7/1/2013 | 10/14/2013 | |
フィニー郡 | 5/27/2021 | 6/21/2021 | 6/2/2025 |
フォード郡 | 5/27/2021 | 6/21/2021 | 6/2/2025 |
フランクリン郡 | 5/27/2021 | 5/26/2021 | 6/2/2025 |
ギアリー郡 | 5/27/2021 | 6/7/2021 | 6/2/2025 |
ゴーブ郡 | 7/1/2011 | 12/12/2011 | |
グラハム郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
グラント郡 | 7/1/2013 | 7/1/2013 | |
グレー郡 | 7/1/2013 | 7/1/2013 | |
グリーリー郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
グリーンウッド郡 | 7/1/2011 | 7/25/2011 | |
ハミルトン郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
ハーパー郡 | 7/1/2011 | 7/11/2011 | |
ハーヴェイ郡 | 5/27/2021 | 6/29/2021 | 6/2/2025 |
ハスケル郡 | 7/1/2013 | 9/9/2013 | |
ホッジマン郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
ジャクソン郡 | 7/1/2014 | 4/2/2018 | |
ジェファーソン郡 | 5/27/2021 | オプトインしていない | 6/2/2025 |
ジュエル郡 | 7/1/2011 | 10/17/2011 | |
ジョンソン郡 | ROZではない | ROZではない | |
カーニー郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
キングマン郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
キオワ郡 | 7/1/2011 | 8/20/2012 | |
ラベット郡 | 7/1/2013 | 2/16/2015 | 6/2/2025 |
レーン郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
レブンワース郡 | ROZではない | ROZではない | |
リンカーン郡 | 7/1/2011 | 8/22/2011 | |
リン郡 | 7/1/2013 | 4/7/2014 | |
ローガン郡 | 7/1/2011 | 2/21/2017 | |
リヨン郡 | 5/27/2021 | 6/24/2021 | 6/2/2025 |
マリオン郡 | 7/1/2011 | 9/26/2011 | |
マーシャル郡 | 7/1/2013 | 11/25/2013 | |
マクファーソン郡 | 5/27/2021 | 6/15/2021 | 6/2/2025 |
ミード郡 | 7/1/2014 | 7/1/2016 | |
マイアミ郡 | 5/27/2021 | 6/16/2021 | 6/2/2025 |
ミッチェル郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
モンゴメリー郡 | 7/1/2013 | 6/9/2014 | 6/2/2025 |
モリス郡 | 7/1/2013 | 8/13/2013 | |
モートン郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
ネマハ郡 | 7/1/2013 | 7/1/2013 | |
ネオショ郡 | 7/1/2013 | 10/4/2013 | 6/2/2025 |
ネス郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
ノートン郡 | 7/1/2011 | 7/25/2011 | |
オーセージ・カウンティ | 5/27/2021 | 6/14/2021 | 6/2/2025 |
オズボーン郡 | 7/1/2011 | 9/23/2013 | |
オタワ郡 | 7/1/2013 | 8/26/2013 | |
ポーニー郡 | 7/1/2011 | 1/23/2012 | |
フィリップス郡 | 7/1/2011 | 9/6/2011 | |
ポタワトミー郡 | 5/27/2021 | 3/4/2022 | 6/2/2025 |
プラット郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
ローリンズ郡 | 7/1/2011 | 8/31/2011 | |
リノ郡 | ROZではない | ROZではない | |
共和国郡 | 7/1/2011 | 12/17/2012 | |
ライス郡 | 7/1/2013 | 8/5/2013 | |
ライリー郡 | ROZではない | ROZではない | |
ルックス郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
ラッシュ郡 | 7/1/2011 | 8/8/2011 | |
ラッセル郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
サリーン郡 | ROZではない | ROZではない | |
スコット郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
セジウィック郡 | ROZではない | ROZではない | |
スワード郡 | 5/27/2021 | 6/21/2021 | 6/2/2025 |
ショーニー郡 | ROZではない | ROZではない | |
シェリダン郡 | 7/1/2011 | 10/21/2013 | |
シャーマン郡 | 7/1/2011 | 7/12/2011 | |
スミス郡 | 7/1/2011 | 7/18/2011 | |
スタッフォード郡 | 7/1/2011 | 7/25/2011 | |
スタントン郡 | 7/1/2011 | 4/1/2013 | |
スティーブンス郡 | 7/1/2013 | 8/19/2013 | |
サムナー郡 | 7/1/2013 | 8/22/2016 | 6/2/2025 |
トマス郡 | 7/1/2011 | 7/18/2011 | |
トレゴ郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
ワバウンシー郡 | 7/1/2014 | 5/7/2018 | |
ウォレス郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
ワシントン郡 | 7/1/2011 | 7/7/2014 | |
ウィチタ郡 | 7/1/2011 | 11/4/2013 | |
ウィルソン郡 | 7/1/2011 | 12/19/2011 | |
ウッドソン郡 | 7/1/2011 | 7/1/2011 | |
ワイアンドット郡 | ROZではない | ROZではない |
ROZスポンサーは、申請者のROZ ID番号を入力して、ROZスポンサーシップを確認することができます。 ROZスポンサーは、請求書を受け取った後、電子送金または電子小切手にて、年間マッチング資金を提出することもできます。
*クレジットカードおよびデビットカードによるオンライン決済には、2.5%の手数料がかかります。
**オンラインACH決済には$1.50の手数料がかかります。