La Comisión de Industrias Artísticas Creativas de Kansas (KCAIC) se dedica a promover, apoyar y ampliar las industrias creativas de Kansas y a enriquecer las comunidades a través de las artes y la cultura.
Ofrecemos una serie de programas y servicios para apoyar la programación cultural en todo Kansas y potenciar el papel que desempeñan las artes en todos los niveles de la educación, los servicios comunitarios, el desarrollo de la mano de obra y la calidad de vida en nuestro estado.
Programa | Año fiscal | Destinatario | Importe ofrecido | Importe reclamado | Importe restante | Nuevos empleos netos | Empleos conservados | Empleos hasta la fecha | Total inversión de capital | Dirección | Ciudad | Condado | Código postal | Criterio 1 | Objetivo 2 | Objetivo 3 | Objetivo 4 | Objetivo 5 | Objetivo 6 | # Año(s) de percepción de la prestación | Situación: Abierto/Cerrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asociaciones innovadoras del KCAIC | AÑO FISCAL 20 | 5.4.7 Centro de Arte | 20,000.00 $ | 20,000.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 204 W. Wisconsin | Greensburg | Kiowa | 67054 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (ARPA) | AÑO FISCAL 21 | 5.4.7 Centro de Arte | 12,100.00 $ | 12,100.00 $ | 0.00 $ | n/a | 4 | n/a | n/a | 204 W. Wisconsin | Greensburg | Kiowa | 67054 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 23 | 5.4.7 Centro de Arte y Entorno Artístico M.T. Liggett | 7,125.00 $ | 0.00 $ | 7,125.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 204 W. Wisconsin | Greensburg | Kiowa | 67054 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | abra |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 19 | 5.4.7 Centro de las Artes NFY18-024 | 7,500.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 204 W. Wisconsin | Greensburg | Kiowa | 67054 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | cerrado |
Asociaciones innovadoras del KCAIC | AÑO FISCAL 20 | Festival de Música Ad Astra (D.B.A. Russell Arts Council) | 18,125.00 $ | 18,125.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | Apartado de correos 176 | Russell | Russell | 67665 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 20 | Festival de Música Ad Astra (D.B.A. Russell Arts Council) | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | Apartado de correos 176 | Russell | Russell | 67665 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | cerrado |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 21 | Conjunto Afroamericano para la Renovación del Interés por los Espirituales (ARISE) | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | Apartado de correos 8673 | Wichita | Sedgwick | 67208 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Equipos y tecnología KCAIC | AÑO FISCAL 23 | Coros Allegro de Kansas City | 7,473.00 $ | 0.00 $ | 7,473.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 110 W 3rd Street | Bonner Springs | Wyandotte | 66012 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 20 | Coros Allegro de Kansas City | 7,300.00 $ | 5,511.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 110 W 3rd Street | Bonner Springs | Wyandotte | 66012 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 21 | Coros Allegro de Kansas City | 7,500.00 $ | 7,211.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 110 W 3rd Street | Bonner Springs | Wyandotte | 66012 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (ARPA) | AÑO FISCAL 21 | Coros Allegro de Kansas City | 12,100.00 $ | 12,100.00 $ | 0.00 $ | n/a | 5 | n/a | n/a | 110 W 3rd Street | Bonner Springs | Wyandotte | 66012 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (CARES) | AÑO FISCAL 20 | Coros Allegro de Kansas City | 20,000.00 $ | 20,000.00 $ | 0.00 $ | n/a | 2 | n/a | n/a | 110 W 3rd Street | Bonner Springs | Wyandotte | 66012 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Equipos y tecnología KCAIC | AÑO FISCAL 19 | ALLEGRO CHOIRS OF KANSAS CITY NFY18-061 | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 110 W 3rd Street | Bonner Springs | Wyandotte | 66012 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | cerrado |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 19 | Coros Allegro de Kansas City NFY18-062 | 4,705.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 110 W 3rd Street | Bonner Springs | Wyandotte | 66012 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Equipos y tecnología KCAIC | AÑO FISCAL 20 | Coros Allegro de Kansas City NFY20-001 | 7,034.00 $ | 5,482.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 110 W 3rd Street | Bonner Springs | Wyandotte | 66012 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Espacios reimaginados | AÑO FISCAL 23 | Academia de Música Americana Inc. | 9,500.00 $ | 0.00 $ | 9,500.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1419 Avenida Massachussetts | Lawrence | Douglas | 66044 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
Artistas visitantes | AÑO FISCAL 21 | Academia de Música Americana, Inc | 8,500.00 $ | 8,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1419 Avenida Massachussetts | Lawrence | Douglas | 66044 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Desarrollo organizativo del KCAIC | AÑO FISCAL 19 | Consejo de las Artes de Arkansas City | 4,630.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 112 S Summit Street | Arkansas City | Cowley | 67005 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | cerrado |
SOS (CARES) | AÑO FISCAL 20 | Consejo de las Artes de Arkansas City | 20,000.00 $ | 20,000.00 $ | 0.00 $ | n/a | 0 | n/a | n/a | 112 S Summit Street | Arkansas City | Cowley | 67005 | logrado | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
Equipos y tecnología KCAIC | AÑO FISCAL 23 | FONDO DE PRENSA DE ARTE | 7,500.00 $ | 0.00 $ | 7,500.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1531 Yuma | Manhattan | Riley | 66502 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
Artistas visitantes | AÑO FISCAL 19 | Arte Tougeau | 5,000.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | Calle Indiana 408 | Lawrence | Douglas | 66044 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (CARES) | AÑO FISCAL 20 | Fundación de Arte y Ocio de Overland Park | 20,000.00 $ | 20,000.00 $ | 0.00 $ | n/a | 4 | n/a | n/a | Apartado de correos 26392 | Overland Park | Johnson | 66212 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (CARES) | AÑO FISCAL 20 | Consejo de las Artes del Condado de Dickinson | 7,000.00 $ | 7,000.00 $ | 0.00 $ | n/a | 0 | n/a | n/a | Apartado de correos 604 | Abilene | Dickinson | 67410 | logrado | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
Asociaciones innovadoras del KCAIC | AÑO FISCAL 19 | Consejo de las Artes del Condado de Johnson | 20,000.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 8788 Metcalf Ave, Suite 2500 | Overland Park | Johnson | 66212 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Asociaciones innovadoras del KCAIC | AÑO FISCAL 22 | Consejo de las Artes del Condado de Johnson | 18,000.00 $ | 0.00 $ | 18,000.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 8788 Metcalf Ave, Suite 2500 | Overland Park | Johnson | 66212 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 23 | Consejo de las Artes del Condado de Johnson | 7,125.00 $ | 0.00 $ | 7,125.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 8788 Metcalf Ave, Suite 2500 | Overland Park | Johnson | 66212 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
Desarrollo organizativo del KCAIC | AÑO FISCAL 19 | Consejo de las Artes del Condado de Johnson | 5,000.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 8788 Metcalf Ave, Suite 2500 | Overland Park | Johnson | 66212 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Desarrollo organizativo del KCAIC | AÑO FISCAL 19 | Consejo de las Artes del Condado de Johnson | 7,500.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 8788 Metcalf Ave, Suite 2500 | Overland Park | Johnson | 66212 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Desarrollo organizativo del KCAIC | AÑO FISCAL 20 | Consejo de las Artes del Condado de Johnson | 7,500.00 $ | 3,250.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 8788 Metcalf Ave, Suite 2500 | Overland Park | Johnson | 66212 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (ARPA) | AÑO FISCAL 21 | Artes en prisión, inc. | 8,000.00 $ | 8,000.00 $ | 0.00 $ | n/a | 1 | n/a | n/a | Apartado de correos 23502 | Overland Park | Johnson | 66283 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (CARES) | AÑO FISCAL 20 | Arts in Prison, Inc. | 1,150.00 $ | 11,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | 1 | n/a | n/a | Apartado de correos 23502 | Overland Park | Johnson | 66283 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Equipos y tecnología KCAIC | AÑO FISCAL 20 | Arts in Prison, Inc. NFY18-120 | 2,919.00 $ | 2,460.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | Apartado de correos 23502 | Overland Park | Johnson | 66283 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Equipos y tecnología KCAIC | AÑO FISCAL 19 | Socios artísticos | 3,585.00 $ | 3,585.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 903 S Edgemoor, Suite 907 | Wichita | Sedgwick | 67218 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Asociaciones innovadoras del KCAIC | AÑO FISCAL 19 | Socios artísticos | 20,000.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 903 S Edgemoor, Suite 907 | Wichita | Sedgwick | 67218 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 20 | Socios artísticos NFY20-003 | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 903 S Edgemoor, Suite 907 | Wichita | Sedgwick | 67218 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 21 | Arts Partners, Inc | 7,500.00 $ | 0.00 $ | 7,500.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 903 S Edgemoor, Suite 907 | Wichita | Sedgwick | 67218 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
SOS (ARPA) | AÑO FISCAL 21 | Arts Partners, Inc | 12,100.00 $ | 12,100.00 $ | 0.00 $ | n/a | 0 | n/a | n/a | 903 S Edgemoor, Suite 907 | Wichita | Sedgwick | 67218 | logrado | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
SOS (CARES) | AÑO FISCAL 20 | Arts Partners, Inc | 20,000.00 $ | 20,000.00 $ | 0.00 $ | n/a | 3 | n/a | n/a | 903 S Edgemoor, Suite 907 | Wichita | Sedgwick | 67218 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Desarrollo organizativo del KCAIC | AÑO FISCAL 21 | ArtsConnect | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 909 N Kansas Ave | Topeka | Shawnee | 66608 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Murales y arte público | AÑO FISCAL 23 | ArtsConnect | 9,500.00 $ | 0.00 $ | 9,500.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 909 N Kansas Ave | Topeka | Shawnee | 66608 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | abra |
Murales y arte público | AÑO FISCAL 22 | ArtsConnect | 10,000.00 $ | 0.00 $ | 10,000.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 909 N Kansas Ave | Topeka | Shawnee | 66608 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
SOS (ARPA) | AÑO FISCAL 21 | ArtsConnect | 12,100.00 $ | 12,100.00 $ | 0.00 $ | n/a | 1 | n/a | n/a | 909 N Kansas Ave | Topeka | Shawnee | 66608 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Espacios reimaginados | AÑO FISCAL 20 | ArtsConnect | 10,000.00 $ | 0.00 $ | 10,000.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 909 N Kansas Ave | Topeka | Shawnee | 66608 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
Equipos y tecnología KCAIC | AÑO FISCAL 19 | ArtsConnect NFY18-054 | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 909 N Kansas Ave | Topeka | Shawnee | 66608 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (ARPA) | AÑO FISCAL 21 | Asociación de Arte de Atchison | 12,100.00 $ | 12,100.00 $ | 0.00 $ | n/a | 4 | n/a | n/a | 704 North 4th Street | Atchison | Atchison | 66002 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (CARES) | AÑO FISCAL 20 | Asociación de Arte de Atchison | 11,500.00 $ | 11,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | 4 | n/a | n/a | 704 North 4th Street | Atchison | Atchison | 66002 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 19 | Asociación de Arte de Atchison NFY18-096 | 7,500.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 704 North 4th Street | Atchison | Atchison | 66002 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 21 | Asociación de Arte de Atchison NFY21-063 | 7,500.00 $ | 0.00 $ | 7,500.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 704 North 4th Street | Atchison | Atchison | 66002 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Educación artística integrada | AÑO FISCAL 19 | Centro de Arte Baker | 5,000.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 624 N Pershing | Liberal | Seward | 67901 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (ARPA) | AÑO FISCAL 21 | Centro de Arte Baker | 12,100.00 $ | 12,100.00 $ | 0.00 $ | n/a | 0 | n/a | n/a | 624 N Pershing | Liberal | Seward | 67901 | logrado | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
SOS (CARES) | AÑO FISCAL 20 | Ballet Midwest, Inc | 5,000.00 $ | 5,000.00 $ | 0.00 $ | n/a | 1 | n/a | n/a | 4300 SW Huntoon | Topeka | Shawnee | 66604 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (ARPA) | AÑO FISCAL 21 | Ballet Midwest, Inc. | 2,400.00 $ | 2,400.00 $ | 0.00 $ | n/a | 0 | n/a | n/a | 4300 SW Huntoon | Topeka | Shawnee | 66604 | logrado | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 20 | Ballet Wichita | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1600 W Douglas | Wichita | Sedgwick | 67203 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (ARPA) | AÑO FISCAL 21 | Ballet Wichita | 12,100.00 $ | 12,100.00 $ | 0.00 $ | n/a | 0 | n/a | n/a | 1600 W Douglas | Wichita | Sedgwick | 67203 | logrado | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
SOS (CARES) | AÑO FISCAL 20 | Ballet Wichita | 20,000.00 $ | 20,000.00 $ | 0.00 $ | n/a | 4 | n/a | n/a | 1600 W Douglas | Wichita | Sedgwick | 67203 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Artistas visitantes | AÑO FISCAL 19 | Ballet Wichita NFY18-025 | 7,500.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1600 W Douglas | Wichita | Sedgwick | 67203 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 19 | Ballet Wichita NFY18-097 | 7,500.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1600 W Douglas | Wichita | Sedgwick | 67203 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Equipos y tecnología KCAIC | AÑO FISCAL 20 | Ballet Wichita NFY20-004 | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1600 W Douglas | Wichita | Sedgwick | 67203 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Asociaciones innovadoras del KCAIC | AÑO FISCAL 23 | Ballet Wichita, Inc | 19,000.00 $ | 0.00 $ | 19,000.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1600 W Douglas | Wichita | Sedgwick | 67203 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 19 | Ballet Wichita, Inc | 5,000.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1600 W Douglas | Wichita | Sedgwick | 67203 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Artistas visitantes | AÑO FISCAL 22 | Ballet Wichita, Inc | 7,500.00 $ | 0.00 $ | 7,500.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1600 W Douglas | Wichita | Sedgwick | 67203 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
SOS (ARPA) | AÑO FISCAL 21 | Fundación Birger Sandzen | 12,100.00 $ | 12,100.00 $ | 0.00 $ | n/a | 4 | n/a | n/a | 401 N. First Street | Lindsborg | McPherson | 67456 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Equipos y tecnología KCAIC | AÑO FISCAL 20 | Centro de Bellas Artes Bowlus NFY18-131 | 6,871.00 $ | 3,236.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 S Jefferson Ave | Iola | Allen | 66749 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Educación artística integrada | AÑO FISCAL 19 | Sociedad Histórica del Condado de Brown | 1,700.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 611 Calle Utah | Hiawatha | Marrón | 66434 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (ARPA) | AÑO FISCAL 21 | Brown Grand Opera House, Inc. | 11,500.00 $ | 11,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | 4 | n/a | n/a | 310 W. 6th Street | Concordia | Nube | 66901 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (CARES) | AÑO FISCAL 20 | Fundación Bud Finch Memorial de Teatro Comunitario | 6,500.00 $ | 6,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | 3 | n/a | n/a | 122 E. Lincoln Ave | Lincoln | Lincoln | 67455 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Desarrollo organizativo del KCAIC | AÑO FISCAL 20 | Fundación Burnett Music NFY18-118 | 5,900.00 $ | 4,633.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1938 Woodridge Dr | Leavenworth | Leavenworth | 66048 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 22 | Festivales Busker Inc | 6,000.00 $ | 0.00 $ | 6,000.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | Calle Indiana 408 | Lawrence | Douglas | 66044 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
SOS (ARPA) | AÑO FISCAL 21 | Festivales Busker Inc | 3,500.00 $ | 3,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | 1 | n/a | n/a | Calle Indiana 408 | Lawrence | Douglas | 66044 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (CARES) | AÑO FISCAL 20 | Festivales Busker Inc | 5,000.00 $ | 5,000.00 $ | 0.00 $ | n/a | 1 | n/a | n/a | Calle Indiana 408 | Lawrence | Douglas | 66044 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Artistas visitantes | AÑO FISCAL 23 | Festivales Busker Inc | 7,125.00 $ | 0.00 $ | 7,125.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | Calle Indiana 408 | Lawrence | Douglas | 66044 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
Artistas visitantes | AÑO FISCAL 19 | Festivales Busker Inc | 5,000.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | Calle Indiana 408 | Lawrence | Douglas | 66044 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Artistas visitantes | AÑO FISCAL 22 | Festivales Busker Inc | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | Calle Indiana 408 | Lawrence | Douglas | 66044 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Equipos y tecnología KCAIC | AÑO FISCAL 19 | Festivales Busker Inc. | 5,000.00 $ | 5,000.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | Calle Indiana 408 | Lawrence | Douglas | 66044 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Artistas visitantes | AÑO FISCAL 23 | Festivales Buskers Inc | 7,125.00 $ | 0.00 $ | 7,125.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | Calle Indiana 408 | Lawrence | Douglas | 66044 | aún no se ha cumplido | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
Equipos y tecnología KCAIC | AÑO FISCAL 19 | C. L. Hoover Opera House NFY18-064 | 5,915.00 $ | 5,915.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 135 West 7th Street | Junction City | Geary | 66441 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Artistas visitantes | AÑO FISCAL 22 | Biblioteca Municipal de Carbondale | 4,000.00 $ | 3,703.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 302 Main Steet, Apartado de correos 220 | Carbondale | Osage | 66414 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 19 | Fundación Comunitaria de Kansas Central | 1,600.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | Apartado de correos 18 | Peabody | Marion | 66866 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Obras nuevas y ampliadas del KCAIC | AÑO FISCAL 20 | Música de cámara en el Granero | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 4041 N Maize Road, Ste 240 | Maíz | Sedgwick | 67101 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Desarrollo organizativo del KCAIC | AÑO FISCAL 19 | Música de cámara en el Granero | 6,750.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 4041 N Maize Road, Ste 240 | Maíz | Sedgwick | 67101 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (ARPA) | AÑO FISCAL 21 | Música de cámara en el Granero | 12,100.00 $ | 12,100.00 $ | 0.00 $ | n/a | 0 | n/a | n/a | 4041 N Maize Road, Ste 240 | Maíz | Sedgwick | 67101 | logrado | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
SOS (CARES) | AÑO FISCAL 20 | Música de cámara en el Granero | 15,000.00 $ | 15,000.00 $ | 0.00 $ | n/a | 5 | n/a | n/a | 4041 N Maize Road, Ste 240 | Maíz | Sedgwick | 67101 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Educación artística integrada | AÑO FISCAL 19 | Música de cámara en el Granero NFY18-091 | 7,500.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 4041 N Maize Road, Ste 240 | Maíz | Sedgwick | 67101 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Desarrollo organizativo del KCAIC | AÑO FISCAL 20 | Música de cámara en el Granero NFY20-005 | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 4041 N Maize Road, Ste 240 | Maíz | Sedgwick | 67101 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Artistas visitantes | AÑO FISCAL 21 | Sociedad de Música de Cámara de Wichita | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1001 W 13th Street N | Wichita | Sedgwick | 67211 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Artistas visitantes | AÑO FISCAL 22 | Sociedad de Música de Cámara de Wichita | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1001 W 13th Street N | Wichita | Sedgwick | 67211 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
Artistas visitantes | AÑO FISCAL 19 | Sociedad de Música de Cámara de Wichita NFY18-088 Carpe Diem VA | 7,500.00 $ | 5,225.00 $ | 0.00 $ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1001 W 13th Street N | Wichita | Sedgwick | 67211 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
SOS (ARPA) | AÑO FISCAL 21 | Centro de Bellas Artes Chestnut, Inc. | 12,100.00 $ | 12,100.00 $ | 0.00 $ | n/a | 0 | n/a | n/a | 234 N. Chestnut St. | Olathe | Johnson | 66061 | logrado | aún no se ha cumplido | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | abra |
SOS (CARES) | AÑO FISCAL 20 | Centro de Bellas Artes Chestnut, Inc. | 20,000.00 $ | 20,000.00 $ | 0.00 $ | n/a | 2 | n/a | n/a | 234 N. Chestnut St. | Olathe | Johnson | 66061 | logrado | logrado | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | cerrado |
