6月 11, 2020
| 会社概要 | 都市 | N/E | 雇用創出 | 投資 | 産業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vision Aviation, PLLC | サリーナ | N | 900 | $520万ドル | 航空宇宙 |
| ママのための場所 | オーバーランドパーク | N | 622 | $5百万ドル | バックオフィス業務 |
| アドバイザー エクセル・ホールディングス・エルエルシー | トピカ | E | 275 | $1440万ドル | 保険・ブローカー |
| カーマックス自動車スーパーストア | オラテ | N | 315 | $5百万ドル | バックオフィス業務 |
| エンピリカルフーズ社 | ガーデン・シティ | N | 300 | $252百万ドル | 食品加工 |
| フェイス・テクノロジーズ | オラテ | E | 780 | $3850万ドル | プレハブ電気製品 |
| キング・オブ・フレイト | ウィチタ | E | 1,060 | $110万ドル | 貨物仲介 |
| レザース・ファイン・フーズ | トピカ | E | 301 | $54百万ドル | 食品加工 |
| セレクトクオート保険サービス | オーバーランドパーク | E | 968 | $1,010万ドル | 保険仲介 |
| ウォルマート | トピカ | N | 300 | $235百万ドル | 物流/流通 |
コンテンツ検索元 https://governor.kansas.gov/kansas-earns-13th-national-silver-shovel-award-for-economic-development/.