11 de junio de 2020
| Empresa | Ciudad | N/E | Creación de empleo | Inversión | Industria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vision Aviation, PLLC | Salina | N | 900 | $5,2 millones | Aeroespacial |
| Un lugar para mamá | Overland Park | N | 622 | $5 millones | Operaciones administrativas |
| Asesores Excel Holdings, LLC | Topeka | E | 275 | $14,4 millones | Seguros y corretaje |
| CarMax Auto Superstores, Inc. | Olathe | N | 315 | $5 millones | Operaciones administrativas |
| Empirical Foods, Inc. | Ciudad Jardín | N | 300 | $252 millones | Procesado de alimentos |
| Tecnologías de la fe | Olathe | E | 780 | $38,5 millones | Productos eléctricos prefabricados |
| Rey de la carga | Wichita | E | 1,060 | $1,1 millones | Corretaje de fletes |
| Resers Fine Foods | Topeka | E | 301 | $54 millones | Procesado de alimentos |
| SelectQuote Servicios de Seguros | Overland Park | E | 968 | $10,1 millones | Correduría de seguros |
| Walmart | Topeka | N | 300 | $235 millones | Logística/Distribución |
Contenido recuperado de: https://governor.kansas.gov/kansas-earns-13th-national-silver-shovel-award-for-economic-development/.