El objetivo de las subvenciones SEED es apoyar la revitalización económica de Kansas comunidades de menos de 5.000 habitantes mediante inversiones en iniciativas de calidad de vida.
Las subvenciones SEED se financian con cargo a la Ley de Desarrollo y Expansión de Instituciones Financieras Fiduciarias de Base Tecnológica (KS Stat § 9-2324 [2021])que se promulgó en 2021 para promover y facilitar el desarrollo y crecimiento de los bancos fiduciarios en Kansas; regular las actividades financieras fiduciarias y los servicios de custodia y Kansas; y ubicar las oficinas de los bancos fiduciarios en zonas de crecimiento económico en las zonas rurales de Kansas.
El programa de subvenciones SEED está administrado por la Departamento de Comercio de Kansas.
Los adjudicatarios se encuentran en comunidades con una población de 5.000 habitantes o menos, tal y como exige (KS Stat 9-2324 [2021]). Deben aportar una contrapartida mínima del 10% y completar los proyectos en un plazo de 12 meses. Los proyectos deben centrarse en el desarrollo económico y los esfuerzos de revitalización a través de una de las siguientes categorías de calidad de vida:
Organización | Condado | categoría 1 | categoría 2 | categoría 3 | categoría 4 | Importe del premio | Redondo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosperar en el condado de Allen | Allen | biblioteca | alimentos | $49,125 | 1.0 | ||
Agencia de Desarrollo del Condado de Anderson | Anderson | guardería | com vibra | biblioteca | $43,860 | 1.0 | |
Guardería Medicine Lodge Day Care Inc. | Peluquería | guardería | $49,125 | 1.0 | |||
Equipo de Acción Saludable del Condado de Bourbon, Inc. | Bourbon | com vibra | $33,882 | 1.0 | |||
Fundación Hiawatha para el Desarrollo Económico | Marrón | com vibra | guardería | biblioteca | $25,049 | 1.0 | |
Cámara de Comercio del Condado de Chase | Chase | com vibra | biblioteca | $26,661 | 1.0 | ||
Ciudad de Sedan | Chautauqua | com vibra | $49,125 | 1.0 | |||
Biblioteca Pública de Weir y Galena | Cherokee | biblioteca | senior | $32,118 | 1.0 | ||
Corporación de Desarrollo Comunitario de Cheyenne | Cheyenne | com vibra | $49,125 | 1.0 | |||
Crecer en el condado de Clay | Arcilla | com vibra | biblioteca | alimentos | $46,571 | 1.0 | |
La ciudad de Clyde | Nube | com vibra | $49,125 | 1.0 | |||
Biblioteca del Condado de Coffey | Coffey | Biblioteca | $49,125 | 1.0 | |||
Desarrollo económico del condado de Doniphan | Doniphan | biblioteca | guardería | $49,125 | 1.0 | ||
Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Edwards | Edwards | com vibra | guardería | $49,125 | 1.0 | ||
Fundación Comunitaria del Condado de Elk | Alce | biblioteca | com vibra | $49,125 | 1.0 | ||
Corporación de la Ópera Checa Wilson | Ellsworth | com vibra | $49,125 | 1.0 | |||
Desarrollo económico del condado de Gove | Gove | com vibra | alimentos | guardería | $47,289 | 1.0 | |
Hacer crecer la visión | Greeley | biblioteca | alimentos | $48,383 | 1.0 | ||
Ciudad de Eureka | Greenwood | com vibra | biblioteca | $49,125 | 1.0 | ||
Condado de Hamilton | Hamilton | com vibra | $49,125 | 1.0 | |||
Fundación Comunitaria del Condado de Harper | Harper | com vibra | biblioteca | $49,125 | 1.0 | ||
Ciudad de Halstead | Harvey | com vibra | biblioteca | $49,125 | 1.0 | ||
Cámara de Comercio de Holton/Condado de Jackson | Jackson | com vibra | biblioteca | alimentos | $49,125 | 1.0 | |
Ciudad de Jewell | Jewell | biblioteca | com vibra | $37,040 | 1.0 | ||
Ciudad de Lakin | Kearny | guardería | $39,300 | 1.0 | |||
Ciudad de Kingman | Kingman | com vibra | guardería | bibliotecas | $48,179 | 1.0 | |
Fundación del Patrimonio de Haviland | Kiowa | com vibra | $49,125 | 1.0 | |||
Ciudad de Edna | Labette | com vibra | biblioteca | $49,125 | 1.0 | ||
Fundación para el Desarrollo Económico del Condado de Lincoln | Lincoln | com vibra | guardería | biblioteca | alimentos | $49,125 | 1.0 |
Biblioteca del Condado de Linn, Distrito 1 | Linn | biblioteca | $49,125 | 1.0 | |||
Fundación Comunitaria del Condado de Logan | Logan | com vibra | guardería | biblioteca | alimentos | $28,701 | 1.0 |
Biblioteca del municipio de Peabody | Marion | Biblioteca | com vibra | $49,125 | 1.0 | ||
Amigos de la Comunidad de Vermillion, Inc. | Marshall | com vibra | $37,974 | 1.0 | |||
Fundación para la Mejora de la Comunidad de Plains | Meade | alimentos | $14,738 | 1.0 | |||
Condado de Mitchell | Mitchell | guardería | $49,125 | 1.0 | |||
Ciudad de Cherryvale | Montgomery | Biblioteca | $46,875 | 1.0 | |||
Guardería Little Huskies | Morris | guardería | $24,563 | 1.0 | |||
Asociación de Desarrollo Rural de NE KS | Nemaha | com vibra | alimentos | biblioteca | $48,030 | 1.0 | |
Biblioteca Municipal Thayer FRC | Neosho | biblioteca | $35,687 | 1.0 | |||
Cámara de Comercio de Ness City | Ness | alimentos | $49,125 | 1.0 | |||
Desarrollo económico de la ciudad de Osborne | Osborne | biblioteca | guardería | alimentos | $46,712 | 1.0 | |
Fundación para el Desarrollo Comunitario del Condado de Ottawa. | Ottawa | biblioteca | guardería | $49,125 | 1.0 | ||
Ciudad de Rozel - Comité de Parques | Pawnee | com vibra | $49,125 | 1.0 | |||
Guardería de Phillipsburg | Phillips | guardería | $42,408 | 1.0 | |||
Biblioteca Pública de Atwood | Rawlins | biblioteca | $25,054 | 1.0 | |||
Cámara de Belleville y Main Street | República | alimentos | $49,125 | 1.0 | |||
Fundación Comunitaria del Condado de Rice | Arroz | guardería | $49,125 | 1.0 | |||
Desarrollo económico del condado de Rush | Rush | alimentos | $49,125 | 1.0 | |||
Club de Leones de Bunker Hill | Russell | com vibra | $34,388 | 1.0 | |||
Condado de Sheridan | Sheridan | guardería | senior | biblioteca | $49,125 | 1.0 | |
Corporación de Desarrollo Comunitario del Condado de Sherman | Sherman | guardería | biblioteca | com vibra | $49,125 | 1.0 | |
Ciudad del Líbano | Smith | alimentos | $49,125 | 1.0 | |||
Desarrollo económico del condado de Stafford | Stafford | biblioteca | alimentos | $49,125 | 1.0 | ||
Fundación Comunitaria del Condado de Stanton | Stanton | com vibra | $36,480 | 1.0 | |||
Academia Cristiana Heritage | Stevens | guardería | $49,125 | 1.0 | |||
Desarrollo Económico del Condado de Sumner | Sumner | com vibra | $49,125 | 1.0 | |||
WaKeeney Viajes y Turismo | Trego | com vibra | $49,125 | 1.0 | |||
Oficina de Desarrollo Económico, Wabaunsee | Wabaunsee | com vibra | guardería | biblioteca | $49,125 | 1.0 | |
Ciudad de Wallace | Wallace | com vibra | $32,397 | 1.0 | |||
Ciudad de Fredonia | Wilson | com vibra | guardería | biblioteca | $49,125 | 1.0 | |
Woodson Co. Revitalization Alliance/Revitalize YC | Woodson | com vibra | $49,125 | 1.0 | |||
Doniphan Darlings, Inc. | Doniphan | Guardería y programas para mayores | Alimentación al por menor | $22,189.10 | 2.0 | ||
Ciudad de Zenda | Kingman | Com Vib | $24,512.00 | 2.0 | |||
Blue Rapids Comm. Action Team/GR. Manhattan Found. | Marshall | Com Vib | Biblioteca | Alimentación al por menor | $12,085.18 | 2.0 | |
Biblioteca Pública Mary Cotton | Nemaha | Biblioteca | $25,000.00 | 2.0 | |||
Desarrollo comunitario de Cimarron - Ciudad de Cimarron | Gris | Com Vib | Guardería y programas para mayores | Biblioteca | $18,068.77 | 2.0 | |
Ciudad de Beloit | Mitchell | Com Vib | $25,000.00 | 2.0 | |||
Desarrollo Económico del Condado de Hodgeman | Hodgeman | Com Vib | Biblioteca | $24,128.59 | 2.0 | ||
Ciudad de Hillsboro | Marion | Venta al por menor a pie | $25,000.00 | 2.0 | |||
Ciudad de North Newton | Harvey | Com Vib | $25,000.00 | 2.0 | |||
Centro de Desarrollo Infantil del Condado de Smith | Smith | Com Vib | Guardería y programas para mayores | $7,200.00 | 2.0 | ||
Biblioteca Pública de Galena | Cherokee | Biblioteca | $16,800.00 | 2.0 | |||
Woodson Co. Alianza para la Revitalización / RevitalizeYC | Woodson | Com Vib | $25,000.00 | 2.0 | |||
Parque triangular de la ciudad de San Francisco | Cheyenne | Com Vib | $25,000.00 | 2.0 | |||
Desarrollo económico del condado de Comanche | Comanche | Guardería y programas para mayores | Alimentación al por menor | Com Vib | $22,500 | 3.0 | |
Condado de Wabaunsee | Condado de Wabaunsee | Guardería y programas para mayores | $22,500 | 3.0 | |||
Burrton Community Foundation – Affiliate of Central Kansas Community Foundation | Harvey | Com Vib | $22,500 | 3.0 | |||
Ciudad de Conway Springs | Sumner | Com Vib | $12,000 | 3.0 | |||
City of Morganville | Arcilla | Com Vib | $21,500 | 3.0 | |||
Ciudad de Neodesha | Wilson | Com Vib | $22,500 | 3.0 | |||
Oberlin-Decatur County Economic Development Corporation | Decatur | Com Vib | $22,500 | 3.0 | |||
Grisell Memorial Hospital | Ness | Alimentación al por menor | $22,500 | 3.0 | |||
Living Local, Inc. | Wallace | Alimentación al por menor | $22,500 | 3.0 | |||
City of Uniontown | Bourbon | Biblioteca | Alimentación al por menor | Com Vib | $22,500 | 3.0 | |
Haskell Township Library | Haskell | Biblioteca | $22,500 | 3.0 | |||
Kansas Rural Communities Foundation – Delia Community PRIDE Foundation | Jackson | Biblioteca | Alimentación al por menor | Com Vib | $22,500 | 3.0 |
Requisitos:
Comunidades elegibles:
Entidades subvencionables: (todos los proyectos deben realizarse en una comunidad de no más de 5.000 habitantes de los condados subvencionables enumerados anteriormente)
Los proyectos deben completarse en los 12 meses siguientes a la recepción de los fondos de la subvención.
Los fondos deben utilizarse para proyectos tangibles. Los fondos no pueden utilizarse para planificación estratégica, revisiones de consultores, conversaciones con la comunidad o actividades relacionadas.
Proyectos subvencionables - Los proyectos deben pertenecer a una de las siguientes categorías
Dinamismo comunitario - Esta categoría pretende refrescar, revitalizar y liberar la belleza de cada comunidad. Los proyectos deben ser permanentes y de bajo mantenimiento. Los proyectos pueden incluir, entre otros, los siguientes
Guardería y programas para mayores - Esta categoría pretende apoyar y mejorar los servicios de alta calidad de atención a la primera infancia y de programación para la tercera edad para los niños, las personas mayores y las familias de Kansas. Los siguientes elementos son ejemplos del uso elegible de estos fondos para programación de guarderías:
Las siguientes partidas son ejemplos de uso subvencionable de estos fondos para programación para la tercera edad:
La financiación no puede utilizarse para financiar programas puntuales, como honorarios de conferenciantes, eventos o salarios.
Toda la financiación de proyectos tanto para guarderías y programas para mayores como para bibliotecas debe cumplir con las siguientes políticas de los Estándares de Acreditación de Programas de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños y los Estándares para Bibliotecas Públicas de Kansas 2020-2024:
Normas de acreditación de programas de la Asociación Nacional para la Educación de los Niños Pequeños: "Los materiales y equipos de clase utilizados para aplicar el plan de estudios (libros, música, muñecas, rompecabezas, juguetes, accesorios para el juego dramático) deben ser representativos de la vida de los niños matriculados y de sus familias. Los materiales del plan de estudios también deben representar las diversas lenguas, edades, capacidades y géneros que se encuentran en la sociedad en su conjunto. Incluya materiales que se adapten a los niños con necesidades especiales".
Normas para las bibliotecas públicas de Kansas 2020-2024: "Como base de una colección de servicios para la juventud, la biblioteca ofrece una amplia gama de materiales para su uso por y con los jóvenes. Atiende tanto a las necesidades actuales como a las previstas y refleja una sociedad diversa y multicultural."
Bibliotecas - Esta categoría pretende apoyar a las bibliotecas públicas y capacitarlas para que sigan proporcionando acceso libre y gratuito a una amplia gama de materiales y servicios para personas de todas las edades y procedencias. Los fondos de esta categoría se destinarán a los siguientes usos:
Toda la financiación de proyectos tanto para guarderías y programas para mayores como para bibliotecas debe cumplir con las siguientes políticas de los Estándares de Acreditación de Programas de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños y los Estándares para Bibliotecas Públicas de Kansas 2020-2024:
Normas de acreditación de programas de la Asociación Nacional para la Educación de los Niños Pequeños: "Los materiales y equipos de clase utilizados para aplicar el plan de estudios (libros, música, muñecas, rompecabezas, juguetes, accesorios para el juego dramático) deben ser representativos de la vida de los niños matriculados y de sus familias. Los materiales del plan de estudios también deben representar las diversas lenguas, edades, capacidades y géneros que se encuentran en la sociedad en su conjunto. Incluya materiales que se adapten a los niños con necesidades especiales".
Normas para las bibliotecas públicas de Kansas 2020-2024: "Como base de una colección de servicios para la juventud, la biblioteca ofrece una amplia gama de materiales para su uso por y con los jóvenes. Atiende tanto a las necesidades actuales como a las previstas y refleja una sociedad diversa y multicultural."
Comercio minorista de alimentos - Esta categoría pretende apoyar a las entidades locales de abastecimiento de alimentos con el desarrollo, la renovación y/o la expansión. Las entidades elegibles son las que venden alimentos, incluidos los mercados móviles y los mercados de agricultores. Los siguientes proyectos son ejemplos de uso elegible de estos fondos:
Gastos no subvencionables
Los solicitantes deberán adjuntar a la solicitud los presupuestos completos de los proyectos y pruebas de los fondos de contrapartida.
El Solicitante A puede solicitar $5.000 para guarderías y programas para mayores, $10.000 para bibliotecas y $10.000 para dinamismo comunitario. El total no podrá superar $25.000 por solicitud.
El Solicitante B puede solicitar $25.000 para la programación de guarderías y centros de mayores para proporcionar materiales a 4 guarderías y 1 centro de mayores.
Puntos de puntuación adicionales:
Horario del programa:
16 de septiembreth | Se abre la ventana de solicitud |
20 de septiembreth | Horario de oficina para la solicitud de subvenciones SEED - Inscríbete aquí |
8 de noviembreth | El plazo de solicitud finaliza a las 23:59 |
A finales de diciembre | Anuncio público de los premios |
Principios de enero | Taller de premiados |
30 de abrilth | El proyecto relacionado con la construcción debe comenzar en un plazo de 4 meses a partir de la fecha de adjudicación (contrato firmado y finalizado) |
1st día de cada mes durante el período de subvención | Actualizaciones mensuales previstas el 1st de cada mes |
31 de diciembre de 2025 | Los proyectos deben completarse |