For the 2025-2026 grant period, $1 million has been awarded to 108 recipients in 35 Kansas counties. The funds will support museums, arts education, music, dance, visual arts, professional and community theater, creative writing, murals and other creative projects.
| 助成対象者 | 郡 | 受賞 | 助成金の種類 |
|---|---|---|---|
| エンポリア州立大学 | リヨン | $10,000 | どこでもアート |
| ローレンス・アーツ・センター | ダグラス | $10,000 | どこでもアート |
| Baker Arts Center Inc | スワード | $10,000 | どこでもアート |
| USD 444 Little River | 米 | $4,000 | どこでもアート |
| ウィリアム・インゲ・フェスティバル財団 | モントゴメリー | $10,000 | どこでもアート |
| Oz Museum/Columbian Theatre Foundation | ポタワトミー | $5,000 | どこでもアート |
| Ballet Wichita, Inc. | セジウィック | $7,250 | 一般営業支援 |
| メトロポリタン・バレエ団 | セジウィック | $3,754 | 一般営業支援 |
| サリナ・シンフォニー | 生理食塩水 | $16,193 | 一般営業支援 |
| Allegro Choirs of KC | ワイアンドット | $7,071 | 一般営業支援 |
| オーパス76カルテットの仲間たち | ジョンソン | $6,962 | 一般営業支援 |
| トピカ・シンフォニー・ソサエティ | ショーニー | $6,595 | 一般営業支援 |
| ウィリアム・ベイカー合唱財団 | ジョンソン | $6,998 | 一般営業支援 |
| Mid-America Performing Arts Alliance | ダグラス | $3,713 | 一般営業支援 |
| Lawrence Community Orchestra | ダグラス | $5,539 | 一般営業支援 |
| Americana Music Academy | ダグラス | $6,809 | 一般営業支援 |
| African Americans Renewing Interest in Spirituals Ensemble (ARISE), Inc. | セジウィック | $1,000 | 一般営業支援 |
| ウィチタ交響楽団 | セジウィック | $6,962 | 一般営業支援 |
| Heartland Song Network | ジョンソン | $2,678 | 一般営業支援 |
| Emporia First Friday Artwalk, Inc. | リヨン | $15,465 | 一般営業支援 |
| サリナ・アート・センター | 生理食塩水 | $16,193 | 一般営業支援 |
| ノース・トピカ・アーツ・ディストリクト | ショーニー | $6,980 | 一般営業支援 |
| Dodge City Area Arts Council, Inc. | フォード | $4,302 | 一般営業支援 |
| ルーカス人文芸術評議会 | ラッセル | $15,924 | 一般営業支援 |
| ヴァン・ゴー社 | ダグラス | $6,711 | 一般営業支援 |
| 5.4.7. Arts Center | キオワ | $13,705 | 一般営業支援 |
| Switchgrass Collaborative | ラッセル | $15,433 | 一般営業支援 |
| ローレンス・アート・ギルド協会 | ダグラス | $6,295 | 一般営業支援 |
| マーク・アーツ | セジウィック | $4,961 | 一般営業支援 |
| ウィチタ州立大学 | セジウィック | $6,848 | 一般営業支援 |
| トールグラス映画協会 | セジウィック | $6,775 | 一般営業支援 |
| Kansas Book Festival Foundation | ショーニー | $3,193 | 一般営業支援 |
| ジョンソン郡アーツカウンシル | ジョンソン | $6,650 | 一般営業支援 |
| ウィチタ・アジア協会 | セジウィック | $1,965 | 一般営業支援 |
| ガーデンシティ・アーツ | フィニー | $15,591 | 一般営業支援 |
| Harvester Arts | セジウィック | $6,614 | 一般営業支援 |
| ヴォーランド財団 | ジョンソン | $6,980 | 一般営業支援 |
| ランバーヤード・アーツ・センター | ダグラス | $6,705 | 一般営業支援 |
| マンハッタン・アーツ・センター | ライリー | $16,095 | 一般営業支援 |
| アーツセンター | ハーパー | $2,937 | 一般営業支援 |
| Mid-America All-Indian Museum | セジウィック | $4,818 | 一般営業支援 |
| アーツコネクト | ショーニー | $7,039 | 一般営業支援 |
| ヘイズ・アーツ・カウンシル | エリス | $16,095 | 一般営業支援 |
| カルチャーハウス | ジョンソン | $7,097 | 一般営業支援 |
| Brown Grand Opera House | クラウド | $15,745 | 一般営業支援 |
| InterUrban ArtHouse | ジョンソン | $7,090 | 一般営業支援 |
| Western Plains Art Association | トーマス | $8,245 | 一般営業支援 |
| Art Press Fund | ライリー | $14,961 | 一般営業支援 |
| Kansas Public Telecom Service, Inc. | セジウィック | $7,126 | 一般営業支援 |
| オタワ市 | フランクリン | $15,689 | 一般営業支援 |
| Kansas Free for Arts | リヨン | $15,269 | 一般営業支援 |
| マクファーソン・オペラハウス | マクファーソン | $15,269 | 一般営業支援 |
| ウィチタ市 | セジウィック | $6,858 | 一般営業支援 |
| エンポリア・アーツ・カウンシル | リヨン | $15,577 | 一般営業支援 |
| ウィチタ・チルドレンズ・シアター(Wichita Children's Theatre, Inc. | セジウィック | $6,931 | 一般営業支援 |
| エンビジョン財団 | セジウィック | $7,053 | 一般営業支援 |
| Friends of S.P. Dinsmoor’s Garden of Eden Incorporated | ラッセル | $14,498 | 一般営業支援 |
| Stafford County Historical & Genealogical Society | スタフォード | $6,369 | 一般営業支援 |
| リンズバーグ旧製粉所&スウェーデン伝統博物館 | マクファーソン | $14,456 | 一般営業支援 |
| ヴァーノン・フィリー美術館財団 | プラット | $15,339 | 一般営業支援 |
| ウィチタ美術館 | セジウィック | $6,925 | 一般営業支援 |
| Fort Larned National Historical Society | ポーニー | $13,742 | 一般営業支援 |
| ウィチタ市 | セジウィック | $6,339 | 一般営業支援 |
| The Museum of Art + Light | ライリー | $14,162 | 一般営業支援 |
| トピカ動物園友の会 | ショーニー | $6,412 | 一般営業支援 |
| Depot Theater | フォード | $15,885 | 一般営業支援 |
| First Act Theatre Arts | ジョンソン | $4,834 | 一般営業支援 |
| Hutchinson Theatre Guild | リノ | $15,003 | 一般営業支援 |
| シアター・ローレンス | ダグラス | $7,236 | 一般営業支援 |
| Topeka Civic Theatre and Academy | ショーニー | $6,998 | 一般営業支援 |
| シアター・アチソン | アチソン | $15,003 | 一般営業支援 |
| ミュージック・シアター・ウィチタ | セジウィック | $7,078 | 一般営業支援 |
| Wichita Repertory Theater | セジウィック | $5,661 | 一般営業支援 |
| オペラ・カンザス | セジウィック | $5,936 | 一般営業支援 |
| グレート・プレインズ・シアター | ディキンソン | $8,382 | 一般営業支援 |
| ウィチタ・グランド・オペラ | セジウィック | $6,687 | 一般営業支援 |
| Kansas University Endowment Association | ダグラス | $11,400 | どこでもアート |
| Pawnee Mental Health Service, Inc. | ライリー | $20,000 | どこでもアート |
| ピーボディ・タウンシップ図書館 | マリオン | $20,000 | どこでもアート |
| Camp Wood YMCA | チェイス | $20,000 | どこでもアート |
| ヘトリンガー発達サービス社 | リヨン | $20,000 | どこでもアート |
| コフィービル市 | モントゴメリー | $10,000 | パブリックアートと壁画 |
| KC Blind All Stars Foundation | ワイアンドット | $9,072 | パブリックアートと壁画 |
| City of Harveyville | ワバウンシー | $2,928 | パブリックアートと壁画 |
| ゴードン・パークス博物館財団 | バーボン | $6,874 | パブリックアートと壁画 |
| ウィチタ市 | セジウィック | $10,000 | パブリックアートと壁画 |
| Friends of the Derby Public Library | セジウィック | $5,500 | パブリックアートと壁画 |
| Friends of the Wamego Public Library | ポタワトミー | $8,000 | パブリックアートと壁画 |
| Kansas Fairgrounds Foundation | リノ | $7,100 | パブリックアートと壁画 |
| Public Arts Task Force Shawnee | ジョンソン | $5,000 | パブリックアートと壁画 |
| ヒルズボロ市 | マリオン | $10,000 | パブリックアートと壁画 |
| Argentine Betterment Corp | ワイアンドット | $7,000 | パブリックアートと壁画 |
| City of Hoxie | シェリダン | $10,000 | パブリックアートと壁画 |
| Wichita Fine Art Atilier | セジウィック | $12,902 | どこでもアート |
| Sunflower Music Festival | ショーニー | $10,000 | どこでもアート |
| カンザス州立大学 | ライリー | $5,071 | どこでもアート |
| エンポリア・コミュニティ財団 | リヨン | $7,500 | どこでもアート |
| Lawrence Kansas Junteenth Organization | ダグラス | $10,000 | どこでもアート |
| ジョンソン郡発達支援 | ジョンソン | $10,000 | どこでもアート |
| Fredonia Arts Council | ウィルソン | $10,000 | どこでもアート |
| Busker Festival | ダグラス | $10,000 | どこでもアート |
| Great Plains Emerging Arts Project, Inc. | ダグラス | $10,000 | どこでもアート |
| スピニング・ツリー・シアター | ジョンソン | $10,000 | どこでもアート |
| カンザス・バレエ・カンパニー | ショーニー | $7,500 | 客員アーティスト |
| Heartland Chamber Music | ダグラス | $7,500 | 客員アーティスト |
| カンザス農村コミュニティ財団 | ポタワトミー | $7,500 | 客員アーティスト |
| ハッチンソン・コミュニティ・カレッジ | リノ | $7,000 | 客員アーティスト |
| USD 430 South Brown County | ブラウン | $7,500 | 客員アーティスト |
| 郡 | 助成金申請 | 資金総額 |
|---|---|---|
| アチソン | 1 | $15,003 |
| バーボン | 1 | $6,874 |
| ブラウン | 1 | $7,500 |
| チェイス | 1 | $20,000 |
| クラウド | 1 | $15,745 |
| ディキンソン | 1 | $8,382 |
| ダグラス | 13 | $101,908 |
| エリス | 1 | $16,095 |
| フィニー | 1 | $15,591 |
| フォード | 2 | $20,187 |
| フランクリン | 1 | $15,689 |
| ハーパー | 1 | $2,937 |
| ジョンソン | 11 | $74,289 |
| キオワ | 1 | $13,705 |
| リヨン | 6 | $83,811 |
| マリオン | 2 | $30,000 |
| マクファーソン | 2 | $29,725 |
| モントゴメリー | 2 | $20,000 |
| ポーニー | 1 | $13,742 |
| ポタワトミー | 3 | $20,500 |
| プラット | 1 | $15,339 |
| リノ | 3 | $29,103 |
| 米 | 1 | $4,000 |
| ライリー | 5 | $70,289 |
| ラッセル | 3 | $45,855 |
| 生理食塩水 | 2 | $32,386 |
| セジウィック | 23 | $145,943 |
| スワード | 1 | $10,000 |
| ショーニー | 8 | $54,717 |
| シェリダン | 1 | $10,000 |
| スタフォード | 1 | $6,369 |
| トーマス | 1 | $8,245 |
| ワバウンシー | 1 | $2,928 |
| ウィルソン | 1 | $10,000 |
| ワイアンドット | 3 | $23,143 |
カンザス州アーツコミッションからの助成金のお知らせやその他のニュースを受け取るために、メーリングリストにご登録ください!
Kate Van Steenhuyse, Assistant Director of Kansas Arts Commission