For the 2026-2027 grant period, $750,000 has been awarded to 91 recipients in 34 Kansas counties in the Arts Everywhere, General Operating Support, and Public Art & Murals programs. The funds will support museums, arts education, music, dance, visual arts, professional and community theater, creative writing, murals and other creative projects.
| 助成対象者 | 郡 | 受賞 | プログラム |
|---|---|---|---|
| カンザス・バレエ・カンパニー | ショーニー | $5,548 | どこでもアート |
| カンザス州立大学 | ライリー | $10,000 | どこでもアート |
| Flint Hills Counterpoint | マリオン | $3,321 | どこでもアート |
| ハッチンソン・コミュニティ・カレッジ | リノ | $7,000 | どこでもアート |
| Kansas Rural Communities Foundation – Paxico Blues Fest | ワバウンシー | $10,000 | どこでもアート |
| USD 430 South Brown County | ブラウン | $10,000 | どこでもアート |
| Kansas Book Festival Foundation | ショーニー | $10,000 | どこでもアート |
| The Land Institute | 生理食塩水 | $10,000 | どこでもアート |
| Arts Council, Inc | セジウィック | $20,000 | どこでもアート |
| Elizabeth B Ballard Community Center | ダグラス | $10,000 | どこでもアート |
| Pawnee Mental Health Services Inc | ライリー | $10,000 | どこでもアート |
| ヘトリンガー発達サービス社 | リヨン | $10,000 | どこでもアート |
| ウィチタ美術館 | セジウィック | $10,000 | どこでもアート |
| カンザス大学研究センター | ダグラス | $10,000 | どこでもアート |
| Garden City Parks and Recreation | フィニー | $4,000 | どこでもアート |
| メインストリート・アーツ・カウンシル | シェリダン | $10,000 | どこでもアート |
| ウィリアム・インゲ・フェスティバル財団 | モントゴメリー | $10,000 | どこでもアート |
| OZミュージアム/コロンブス劇場財団 | ポタワトミー | $4,000 | どこでもアート |
| Ballet Wichita inc | セジウィック | $7,953 | 一般営業支援 |
| The Salina Symphony Inc. | 生理食塩水 | $11,094 | 一般営業支援 |
| アレグロ・クワイヤーズ・オブ・カンザスシティ | ワイアンドット | $7,869 | 一般営業支援 |
| ウィリアム・ベイカー合唱財団 | ジョンソン | $7,318 | 一般営業支援 |
| Midwest Chamber Ensemble | ジョンソン | $1,404 | 一般営業支援 |
| トピカ・シンフォニー・ソサエティ | ショーニー | $7,563 | 一般営業支援 |
| Lawrence Civic Choir, Inc. | ダグラス | $2,819 | 一般営業支援 |
| ウィチタ・グランド・オペラ | セジウィック | $7,349 | 一般営業支援 |
| Americana Music Academy Inc | ダグラス | $7,139 | 一般営業支援 |
| African Americans Renewing Interest In Spirituals Ensemble | セジウィック | $1,380 | 一般営業支援 |
| ウィチタ交響楽団 | セジウィック | $7,897 | 一般営業支援 |
| ニュートン・ミッド・カンサス・オーケストラ協会 | ハーヴェイ | $6,139 | 一般営業支援 |
| オラテ・ビジュアル・アーティスト | ジョンソン | $1,338 | 一般営業支援 |
| Harvester Arts | セジウィック | $7,389 | 一般営業支援 |
| ヴァン・ゴー社 | ダグラス | $7,614 | 一般営業支援 |
| Emporia First Friday Art Walk, Inc | リヨン | $8,229 | 一般営業支援 |
| サリナ・アート・センター | 生理食塩水 | $10,727 | 一般営業支援 |
| 5 4 7 Arts Center Inc | キオワ | $8,992 | 一般営業支援 |
| Kansas Public Telecommunications Service | セジウィック | $7,773 | 一般営業支援 |
| ウィチタ州立大学 | セジウィック | $7,626 | 一般営業支援 |
| Lucas Arts and Humanities Council, Inc | ラッセル | $10,462 | 一般営業支援 |
| Lumberyard Arts Center, Inc | ダグラス | $7,757 | 一般営業支援 |
| カウンシル・グローブ・コミュニティ・アーツ・カウンシル | モリス | $3,719 | 一般営業支援 |
| Manhattan Arts Center Inc | ライリー | $8,156 | 一般営業支援 |
| NOTO Arts & Entertainment District | ショーニー | $7,871 | 一般営業支援 |
| 株式会社インターアーバンアートハウス | ジョンソン | $8,029 | 一般営業支援 |
| アーツコネクト | ショーニー | $7,736 | 一般営業支援 |
| ジョンソン郡アーツカウンシル | ジョンソン | $7,893 | 一般営業支援 |
| アーツセンター | ハーパー | $3,209 | 一般営業支援 |
| ヘイズ・アーツ・カウンシル | エリス | $10,874 | 一般営業支援 |
| アートプレス基金 | ライリー | $8,393 | 一般営業支援 |
| ローレンス・アーツ・センター | ダグラス | $7,920 | 一般営業支援 |
| Fredonia Arts Council | ウィルソン | $4,232 | 一般営業支援 |
| カルチャーハウス | ジョンソン | $7,169 | 一般営業支援 |
| ガーデンシティ・アーツ | フィニー | $11,346 | 一般営業支援 |
| Volland Foundation INC | ワバウンシー | $10,909 | 一般営業支援 |
| マクファーソン・オペラハウス・カンパニー | マクファーソン | $10,345 | 一般営業支援 |
| ハッチンソンの歴史あるフォックス・シアター | リノ | $10,609 | 一般営業支援 |
| Ottawa, City of | フランクリン | $10,609 | 一般営業支援 |
| ブラウン・グランド・オペラ・ハウス | クラウド | $10,315 | 一般営業支援 |
| ウェスタン・プレインズ・アーツ・アソシエーション | トーマス | $7,786 | 一般営業支援 |
| Envision Foundation Inc. | セジウィック | $7,866 | 一般営業支援 |
| エンポリア・アーツ・カウンシル | リヨン | $10,423 | 一般営業支援 |
| Dodge City Area Arts Council Inc | フォード | $3,020 | 一般営業支援 |
| ベイカー芸術センター | スワード | $9,044 | 一般営業支援 |
| アーツ・パートナーズ | セジウィック | $7,702 | 一般営業支援 |
| Wichita Childrens Theatre Inc | セジウィック | $7,825 | 一般営業支援 |
| ヴァーノン・フィリー美術館財団 | プラット | $10,600 | 一般営業支援 |
| Seward County Historical Society | スワード | $10,443 | 一般営業支援 |
| Kauffman Museum at Bethel College | ハーヴェイ | $9,251 | 一般営業支援 |
| S.P. Dinsmoor’s Garden of Eden, Incorporated | ラッセル | $10,776 | 一般営業支援 |
| アメリア・イアハート格納庫博物館 | アチソン | $10,781 | 一般営業支援 |
| Independence Historical Museum & Art Center | モントゴメリー | $9,103 | 一般営業支援 |
| リンズバーグ旧製粉所&スウェーデン伝統博物館 | マクファーソン | $10,090 | 一般営業支援 |
| Douglas County Historical Society | ダグラス | $6,940 | 一般営業支援 |
| Rice County Historical Society | 米 | $4,637 | 一般営業支援 |
| MAAIC, Inc. | セジウィック | $7,607 | 一般営業支援 |
| Museum of Prairiefire Foundation | ジョンソン | $7,389 | 一般営業支援 |
| The Museum of Art and Light, Inc. | ライリー | $11,050 | 一般営業支援 |
| Fort Larned Historical Society, Inc | ポーニー | $10,429 | 一般営業支援 |
| シアター・アチソン | アチソン | $10,462 | 一般営業支援 |
| Topeka Civic Theatre & Academy, Inc. | ショーニー | $6,666 | 一般営業支援 |
| シアター・ローレンス | ダグラス | $7,696 | 一般営業支援 |
| デポ・シアター | フォード | $9,409 | 一般営業支援 |
| ハッチンソン・シアター・ギルド | リノ | $10,168 | 一般営業支援 |
| Salina Community Theatre dba Theatre Salina | 生理食塩水 | $11,050 | 一般営業支援 |
| スピニング・ツリー・シアター | ジョンソン | $6,284 | 一般営業支援 |
| ミュージック・シアター・ウィチタ | セジウィック | $7,985 | 一般営業支援 |
| グレート・プレインズ・シアター | ディキンソン | $7,856 | 一般営業支援 |
| City of Greensburg Convention & Tourism Bureau | キオワ | $10,000 | Public Art & Murals |
| De Soto, City of | ジョンソン | $7,800 | Public Art & Murals |
| City Durham | マリオン | $6,940 | Public Art & Murals |
| Goddard, City of | セジウィック | $3,495 | Public Art & Murals |
| 郡 | Grants Funded | 資金総額 |
|---|---|---|
| アチソン | 2 | $21,243 |
| ブラウン | 1 | $10,000 |
| クラウド | 1 | $10,315 |
| ディキンソン | 1 | $7,856 |
| ダグラス | 9 | $67,885 |
| エリス | 1 | $10,874 |
| フィニー | 2 | $15,346 |
| フォード | 2 | $12,429 |
| フランクリン | 1 | $10,609 |
| ハーパー | 1 | $3,209 |
| ハーヴェイ | 2 | $15,390 |
| ジョンソン | 9 | $54,624 |
| キオワ | 2 | $18,992 |
| リヨン | 3 | $28,652 |
| マリオン | 2 | $10,261 |
| マクファーソン | 2 | $20,435 |
| モントゴメリー | 2 | $19,103 |
| モリス | 1 | $3,719 |
| ポーニー | 1 | $10,429 |
| ポタワトミー | 1 | $4,000 |
| プラット | 1 | $10,600 |
| リノ | 3 | $27,777 |
| 米 | 1 | $4,637 |
| ライリー | 5 | $47,599 |
| ラッセル | 2 | $21,238 |
| 生理食塩水 | 4 | $42,871 |
| セジウィック | 15 | $119,847 |
| スワード | 2 | $19,487 |
| ショーニー | 6 | $45,384 |
| シェリダン | 1 | $10,000 |
| トーマス | 1 | $7,786 |
| ワバウンシー | 2 | $20,909 |
| ウィルソン | 1 | $4,232 |
| ワイアンドット | 1 | $7,869 |
カンザス州アーツコミッションからの助成金のお知らせやその他のニュースを受け取るために、メーリングリストにご登録ください!
Kate Van Steenhuyse, Assistant Director of Kansas Arts Commission